SIZE UP IF: (NO STRETCH)
• You are between two sizes
• You prefer a more comfortable, less snug fit
• You have broader shoulders, arms, or fuller bust
• You do not like very snug fits
details:
MODELS ARE 5’2 & 5’4 IN A SZ SMALL
All measurements are in inches.
| Size | Total Length | Front Rise | Back Rise | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 9.5 | 12 | 17 | 7 |
| XS | 42 | 10 | 12.5 | 18 | 8 |
| S | 43 | 10.5 | 13 | 19 | 9 |
| M | 44 | 11 | 13.5 | 20 | 10 |
| L | 45 | 11.5 | 14 | 21 | 11 |
| XL | 46 | 12 | 14.5 | 22 | 12 |
| 2XL | 47 | 12.5 | 15 | 23 | 13 |
| 3XL | 48 | 13 | 15.5 | 24 | 14 |










